Freizeit und Verkehr
Wie weit von Schlössli Ipsach sind die wichtigsten Knotenpunkte und Freizeitangebote entfernt? Welche kulturellen und sportlichen Angebote finden sich in der Region und wo? Hier erfahren Sie mehr!
Ausflusgziele
- Seeufer – Ipsach: 400 m
- Taubenlochschlucht – Biel: 5 km
- Zoo Seeteufel – Studen: 6.5 km
- Fischereipark – Worben: 6.7 km
- St. Petersinsel – Erlach: 17 km
- Papiliorama – Kerzers: 20.6 km
- Bisonfarm – Les Prés d’Orvin: 23 km
- Forest Jump – Les Prés d’Orvin: 23 km
Sportangebot
| Outdoor | Indoor |
| Fussball – FC Grünstern, Ipsach: 300 m | Hallenbad – Kongresshaus Biel: 3 km |
| Wassersport – Ipsach/Nidau: 400 m | Reiten: 500 m |
| Reiten: 500 m | Tennis – Nidau: 2.5 km |
| Wandern/Fahrrad – Bielersee, Berner Jura: 500 m | Tissot Arena – Curlinghalle Biel: 7 km |
| Freibad – Nidauer Strandbad: 700 m | Tissot Arena – Eisstadion Biel: 7 km |
| Langlauf – Orvin, Magglingen, Plagne etc.: 4 km | Tissot Arena – Fussballfeld Biel: 7 km |
| Schlittschuh/Eishockey – Eisstadion Biel: 6 km | Kanufahrten – Biel: 2.7 km |
| Kartbahn – Lyss/Kappelen: 10 km | |
| Ski alpin – Les Prés d’Orvin: ca. 23 km | |
| Golf 18-Loch-Kurs – Aetingen: 26 km |
Verkehrsknotenpunkte
| Zug | Flughafen | Autobahnen | Schiff |
| Bahnhaltestelle Ipsach: 80 m | Grenchen: 18 km | Bern/Oberland: 2.5 km | Schiffländte Biel: 2.8 km |
| Hauptbahnhof Biel/Bienne: 2.5 km | Bern-Belp: 50 km | Neuchâtel/Genf: 2.5 km | |
| Zürich: 125 km | Basel/Zürich: 2.5 km | ||
| Genf: 150 km |
